交通事故の慰謝料・示談交渉・自賠責保険をわかりやすい言葉で解説。

交通事故慰謝料の金額に相場 はあるのかと疑問に思った方必見!!交通事故被害者のための情報サイト。

 交通事故被害者web相談

中間利息控除係数

交通事故被害者web相談 トップページ > 中間利息控除係数

ライプニッツ係数表

18才以上の者に適用する表

年令 就労可能年数 係数 年令 就労可能年数 係数 年令 就労可能年数 係数 年令 就労可能年数 係数
18 49 18.169 39 28 14.898 60 11 8.306 81 4 3.546
19 48 18.077 40 27 14.643 61 10 7.722 82 4 3.546
20 47 17.981 41 26 14.375 62 10 7.722 83 3 2.723
21 46 17.880 42 25 14.094 63 9 7.108 84 3 2.723
22 45 17.774 43 24 13.799 64 9 7.108 85 3 2.723
23 44 17.663 44 23 13.489 65 9 7.108 86 3 2.723
24 43 17.546 45 22 13.163 66 8 6.463 87 3 2.723
25 42 17.423 46 21 12.821 67 8 6.463 88 3 2.723
26 41 17.294 47 20 12.462 68 8 6.463 89 2 1.859
27 40 17.159 48 19 12.085 69 7 5.786 90 2 1.859
28 39 17.017 49 18 11.690 70 7 5.786 91 2 1.859
29 38 16.868 50 17 11.274 71 7 5.786 92 2 1.859
30 37 16.711 51 16 10.838 72 6 5.076 93 2 1.859
31 36 16.547 52 15 10.380 73 6 5.076 94 2 1.859
32 35 16.374 53 14 9.899 74 6 5.076 95 2 1.859
33 34 16.193 54 13 9.394 75 5 4.329 96 2 1.859
34 33 16.003 55 13 9.394 76 5 4.329 97 2 1.859
35 32 15.803 56 12 8.863 77 5 4.329 98 2 1.859
36 31 15.593 57 12 8.863 78 5 4.329 99 2 1.859
37 30 15.372 58 11 8.306 79 4 3.546 100〜 1 0.952
38 29 15.141 59 11 8.306 80 4 3.546

 

ライプニッツ係数表 18才未満の者に適用する表

年令 幼児・学生・
働く意志と能力
を有する者
有職者
就労可能年数 係数 就労可能年数 係数
0 49 7.549 67 19.239
1 49 7.927 66 19.201
2 49 8.323 65 19.161
3 49 8.739 64 19.119
4 49 9.176 63 19.075
5 49 9.635 62 19.029
6 49 10.117 61 18.980
7 49 10.623 60 18.929
8 49 11.154 59 18.876
9 49 11.712 58 18.820
10 49 12.297 57 18.761
11 49 12.912 56 18.699
12 49 13.558 55 18.633
13 49 14.236 54 18.565
14 49 14.947 53 18.493
15 49 15.695 52 18.148
16 49 16.480 51 18.339
17 49 17.304 50 18.256